| Onderdeel kwaliteitszorgsysteem | dec 07 | nov 08 | apr 09 | aug 09 | dec 09 |
| Digitaal erfgoedprojecten in Projectenbank | 67 | 93 | 97 | 99 | 102 |
| Standaarden en kwaliteitsinstrumenten in ICT-register | 130 | 155 | 163 | 163 | 172 |
| Cultureel erfgoedinstellingen met hun ICT-profielen | 150 | 247 | 267 | 275 | 296 |
| Krantendigitaliseringspprojecten | - | 37 | 37 | 38 | 39 |
| Beeldbankprojecten | n.v.t. | 42 | 43 | 43 | 43 |
| Instellingen met een afgerond informatieplan | - | 64 | 96 | 107 | 118 |
| Instellingen met een informatieplan in ontwikkeling | - | 27 | 20 | 22 | 37 |
| Aantal erfgoedportals | - | 26 | 30 | 30 | 31 |
| Aantal erfgoedthesauri | - | 30 | 30 | 32 | 33 |
| Aantal standaarden in DE BASIS | - | 7 | 27 | 27 | 27 |
opmerking