| Hits | Het aantal malen dat een pagina, afbeelding of bestand door een bezoeker is bekeken of gedownload. Als een bezoeker een webpagina opvraagt waarop vier afbeeldingen staan, resulteert dat in vijf hits: de pagina zelf en de vier afbeeldingen (die losse bestanden zijn en worden geteld als afzonderlijke hits). Het aantal hits geeft dus een onevenwichtig beeld van het bezoek aan een website. |
| Bezochte pagina's (Pageviews) | Het aantal malen dat alle pagina’s van een website worden bekeken. Dit verschilt van hits, omdat alleen volledige HTML-pagina’s worden geteld, en dus niet afbeeldingen of andere losse elementen. |
| Bezoeken | Het aantal malen dat de website als geheel wordt bezocht. Alle binnenkomende bezoeken worden dus geteld. Elke nieuwe binnenkomende bezoeker telt slechts eenmaal, ongeacht het aantal vervolgpagina’s dat wordt bekeken. Elk bezoek wordt gezien als een sequentie van verzoeken aan een webserver, gemaakt uit één IP-adres in een ononderbroken periode. |
| Unieke bezoekers | Unieke bezoekers, gemeten aan de hand van hun IP-adres en slechts eenmaal geteld binnen een gedefinieerde periode (meestal een maand), ongeacht het aantal keren dat zij de website bezoeken. |
| Dataverkeer | Het aantal door de bezoekers gedownloade kilobytes. |
| Domein, land of continent | Herkomst van de bezoekers van uw website (op basis van internetdomeinen, zoals .nl en .be). |
| Technische gegevens bezoekers | De browser, het besturingssysteem, de schermresolutie en de schermkleuren die door de bezoekers worden gebruikt. |
| Doorverwijzers | De portals en zoekmachines via welke bezoekers bij uw website zijn gekomen. |
| Zoektermen | De termen, ingevoerd in een zoekmachine, waarmee bezoekers op uw website zijn terechtgekomen. |
opmerking